- Корзина: 0 поз. (0 руб.)
- Регистрация
- Вход
- Забыли пароль?
Шаровые краны LD предназначены для монтажа в трубопроводах, предназначенных для транспортировки нефти и газа, системах тепловодоснабжения, технологических трубопроводах, различных агрегатах. | ![]() |
Код | Название | Ед.изм | Уп. | Ящ. | Артикул | Наличие | Заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107142 | Кран 11с67п ДУ65 п/прив. | шт | 007-5933 | 2460,00 | ![]() |
|||
17547 | Кран DZT ДУ15 РУ40 под сварку,газ | шт | 747,00 | ![]() |
||||
19381 | Кран DZT ДУ65 РУ25 фл.газ | шт | 3943,75 | ![]() |
||||
1089 | Кран ГШК ДУ20 мм шар.газ.стальн. | шт | 153,75 | ![]() |
||||
13391 | Кран КШЗ 10-25 РМЛ нж РУ10 ДУ25 муфт. | шт | 1435,00 | ![]() |
||||
1102 | Кран КШЗФ 16-40нж.Ду40 РУ16 фл. | шт | 4233,25 | ![]() |
||||
40696 | Кран шар. Ballomax Ду100 (PN-16) фланц. | шт | 5125,00 | ![]() |
||||
85955 | Кран шар. LD 11с67п Ду40 Ру16 КШРФ п/прох. | шт | 21110400162MULD000000000 | 3919,35 | ![]() |
|||
85688 | Кран шар. LD 11с67п Ду50 Ру16 КШРФ п/прох. | шт | 21100500162MULD000000000 | 4091,90 | ![]() |
|||
85687 | Кран шар. LD 11с67п Ду80 Ру16 КШРФ п/прох. | шт | 21110800162MULD000000000 | 7796,65 | ![]() |
|||
113632 | Кран шар. LD Cтриж Ду32 Ру16 оц. | шт | 300003200162MGLD00000000 | 2003,90 | ![]() |
|||
113633 | Кран шар. LD Cтриж Ду40 Ру16 оц. | шт | 300004000162MGLD00000000 | 2051,75 | ![]() |
|||
42088 | Кран шар. LD ДУ100 РУ16 фл. сталь, п/прох., L=230 | шт | 11111000162MULD000002300 | 15715,10 | ![]() |
|||
29145 | Кран шар. LD ДУ100/80 РУ16 фл. сталь | шт | 11111009162MULD000000000 | 7057,15 | ![]() |
|||
109537 | Кран шар. LD ДУ125 РУ16 фл. сталь, п/прох | шт | 11111250162MULD000000000 | 19177,70 | ![]() |
|||
29024 | Кран шар. LD ДУ125/100 РУ16 фл. сталь | шт | 11111259162MULD000000000 | 15981,90 | ![]() |
|||
34544 | Кран шар. LD ДУ15 РУ40 п/прив. сталь, ст/прох | шт | 12200159402MULD000000000 | 1329,65 | ![]() |
|||
30360 | Кран шар. LD ДУ15 РУ40 фл. Ст.20, ст/прох | шт | 11110159402MULD000000000 | 1721,15 | ![]() |
|||
29092 | Кран шар. LD ДУ150/125 РУ16 фл. сталь | шт | 11111509162MULD000000000 | 20011,45 | ![]() |
|||
107005 | Кран шар. LD ДУ20 РУ40 п/прив. сталь, полн/прох | шт | 12200200402MULD000000000 | 1425,35 | ![]() |
|||
35297 | Кран шар. LD ДУ20 РУ40 п/прив. сталь, ст/прох | шт | 12200209402MULD000000000 | 1425,35 | ![]() |
|||
30357 | Кран шар. LD ДУ20 РУ40 фл. Ст.20 ст/прох | шт | 11110209402MULD000000000 | 1798,00 | ![]() |
|||
29860 | Кран шар. LD ДУ200/150 РУ16 фл. сталь | шт | 11112009162MULD000000000 | 37553,55 | ![]() |
|||
32238 | Кран шар. LD ДУ25 РУ40 п/прив. сталь, ст/прох. | шт | 12200259402MULD000000000 | 1431,37 | ![]() |
|||
30358 | Кран шар. LD ДУ25 РУ40 фл. Ст.20 ст./проход | шт | 11110259402MULD000000000 | 2587,73 | ![]() |
|||
1005102 | Кран шар. LD ДУ32 РУ40 п/прив. сталь, п/прох | шт | 12200320402MULD000000000 | 1960,40 | ![]() |
|||
34545 | Кран шар. LD ДУ32 РУ40 п/прив. сталь, ст/прох | шт | 12200329402MULD000000000 | 1512,35 | ![]() |
|||
30359 | Кран шар. LD ДУ32 РУ40 фл. Ст.20, ст/прох | шт | 11110329402MULD000000000 | 2620,15 | ![]() |
|||
1070960 | Кран шар. LD ДУ40 РУ40 п/прив. сталь, полн/прох | шт | 12200400402MULD000000000 | 1940,00 | ![]() |
|||
30356 | Кран шар. LD ДУ40 РУ40 фл. Ст.20, ст/прох | шт | 11110409402MULD000000000 | 2917,40 | ![]() |
|||
39330 | Кран шар. LD ДУ50 РУ40 п/прив. сталь, п/прох | шт | 12200500402MULD000000000 | 2934,80 | ![]() |
|||
42550 | Кран шар. LD ДУ50 РУ40 фл. сталь, п/прох, L=180 | шт | 11110500402MULD000001800 | 3627,90 | ![]() |
|||
1068237 | Кран шар. LD ДУ50 РУ40 фл. сталь, п/прох, L=300 | шт | 11110500402MULD000000000 | 4296,06 | ![]() |
|||
85776 | Кран шар. LD ДУ50/40 РУ40 п/прив. сталь | шт | 12200509402MULD000000000 | 2137,30 | ![]() |
|||
29091 | Кран шар. LD ДУ50/40 РУ40 фл. сталь | шт | 11110509402MULD000000000 | 3223,35 | ![]() |
|||
29230 | Кран шар. LD ДУ65/50 РУ16 фл. сталь | шт | 11110659162MULD000000000 | 4077,40 | ![]() |
|||
89156 | Кран шар. LD ДУ65/50 РУ25 п/прив. сталь | шт | 12200659252MULD000000000 | 2934,80 | ![]() |
|||
108856 | Кран шар. LD ДУ80 РУ16 фл. сталь, п/прох L=210 | шт | 11110800162MULD000002100 | 7380,50 | ![]() |
|||
107042 | Кран шар. LD ДУ80 РУ25 фл. сталь, п/прох | шт | 11110800252MULD000000000 | 7151,40 | ![]() |
|||
29146 | Кран шар. LD ДУ80/70 РУ16 фл. сталь | шт | 11110809162MULD000000000 | 5997,20 | ![]() |
|||
1004538 | Кран шар. LD ДУ80/70 РУ25 п/прив. сталь | шт | 12200809252MULD000000000 | 4019,40 | ![]() |
|||
29437 | Кран шар. LD КШЦМ ДУ15 РУ40 Ст.20 ст/прох | шт | 13300159402MULD000000000 | 1392,00 | ![]() |
|||
34927 | Кран шар. LD КШЦМ ДУ20 РУ40 Ст.20, ст/прох | шт | 13300209402MULD000000000 | 1463,05 | ![]() |
|||
29436 | Кран шар. LD КШЦМ ДУ25 РУ40 Ст.20, ст/прох | шт | 13300259402MULD000000000 | 1454,00 | ![]() |
|||
88283 | Кран шар. LD КШЦМ ДУ65 РУ25 Ст.20, ст/прох | шт | 13300659252MULD000000000 | 2850,70 | ![]() |
|||
1074415 | Кран шар. LD КШЦП Gas ДУ80 Рy16 П/П.02. ст.20 Н=1500 для подземной установки | шт | 35638,10 | ![]() |
||||
1167 | Кран шар. ЗАРД.25.16.10.00 муфт. | шт | 1031,71 | ![]() |
||||
21528 | Кран шар. ЗАРД.25.16.10.01 муфт. (14Х17Н2) | шт | 1988,42 | ![]() |
||||
21529 | Кран шар. ЗАРД.32.16.10.01 муфт. (14Х17Н2) | шт | 4888,80 | ![]() |
||||
46751 | Кран шар. НЕМЕН ДУ65 фл.,газ | шт | 1537,50 | ![]() |
||||
46181 | Кран шар. КШЦМ Gas 015.040.Н/П.02 LD | шт | 13300159402MGLD000000000 | 2319,28 | ![]() |
|||
46182 | Кран шар. КШЦМ Gas 020.040.Н/П.02 LD | шт | 13300209402MGLD000000000 | 2209,00 | ![]() |
|||
46204 | Кран шар. КШЦМ Gas 025.040.Н/П.02 LD | шт | 13300259402MGLD000000000 | 2427,00 | ![]() |
|||
112469 | Кран шар. КШЦМ Gas 032.040.П/П.02 LD | шт | 13300320402MGLD000000000 | 3233,99 | ![]() |
|||
106389 | Кран шар. КШЦМ Gas 050.040.Н/П.02 LD | шт | 13300509402MGLD000000000 | 4357,25 | ![]() |
|||
1085903 | Кран шар. КШЦП Gas 020.040.П/П.02 LD | шт | 12200200402MGLD000000000 | 2376,55 | ![]() |
|||
41410 | Кран шар. КШЦП Gas 025.040.Н/П.02 LD | шт | 12200259402MGLD000000000 | 2376,55 | ![]() |
|||
1087338 | Кран шар. КШЦП Gas 025.040.П/П.02 LD | шт | LD11110250402MGLD000000000 | 2525,90 | ![]() |
|||
1086049 | Кран шар. КШЦП Gas 032.040.Н/П.02 LD | шт | 2525,90 | ![]() |
||||
1083532 | Кран шар. КШЦП Gas 032.040.П/П.02 LD | шт | 12200320402MGLD000000000 | 3424,90 | ![]() |
|||
1085900 | Кран шар. КШЦП Gas 040.040.П/П.02 LD | шт | 12200400402MGLD000000000 | 3733,75 | ![]() |
|||
89426 | Кран шар. КШЦП Gas 050.040.Н/П.02 LD | шт | 12200509402MGLD000000000 | 3733,75 | ![]() |
|||
1085901 | Кран шар. КШЦП Gas 050.040.П/П.02 LD | шт | 12200500402MGLD000000000 | 5127,20 | ![]() |
|||
1086340 | Кран шар. КШЦП Gas 100/.025.П/П.02 LD | шт | 12201000252MGLD000000000 | 18136,60 | ![]() |
|||
105951 | Кран шар. КШЦП Gas 100/080.025.Н/П.02 LD | шт | 12201009252MGLD000000000 | 7085,00 | ![]() |
|||
44866 | Кран шар. КШЦП Gas 150/125.025.Н/П.02 LD | шт | 12201509252MGLD000000000 | 19579,00 | ![]() |
|||
1088178 | Кран шар. КШЦП Gas 80/70.025.Н/П.02 LD | шт | 12200809252MGLD000000000 | 6670,00 | ![]() |
|||
84931 | Кран шар. КШЦФ Gas 015.040.Н/П.02 LD | шт | 11110159402MGLD000000000 | 2495,00 | ![]() |
|||
75695 | Кран шар. КШЦФ Gas 020.040.Н/П.02 LD | шт | 11110209402MGLD000000000 | 2866,00 | ![]() |
|||
40818 | Кран шар. КШЦФ Gas 040.040.Н/П.02 LD | шт | 11110409402MGLD000000000 | 4558,80 | ![]() |
|||
1071908 | Кран шар. КШЦФ Gas 040.040.П/П.02 LD | шт | 11110400402MGLD000000000 | 4921,30 | ![]() |
|||
39602 | Кран шар. КШЦФ Gas 050.040.Н/П.02 LD | шт | 11110509402MGLD000000000 | 5038,75 | ![]() |
|||
1056350 | Кран шар. КШЦФ Gas 050.040.П/П.02 180 LD | шт | 11110500402MGLD000001800 | 7257,25 | ![]() |
|||
39603 | Кран шар. КШЦФ Gas 065.016.Н/П.02 LD | шт | 11110659162MGLD000000000 | 6198,75 | ![]() |
|||
69708 | Кран шар. КШЦФ Gas 065.016.П/П.02 LD | шт | 11110650162MGLD000000000 | 8557,90 | ![]() |
|||
111364 | Кран шар. КШЦФ Gas 080.016.П/П.02 210 LD | шт | 11110800162MGLD000002100 | 12146,17 | ![]() |
|||
39604 | Кран шар. КШЦФ Gas 080/070.016.Н/П.02 LD | шт | 11110809162MGLD000000000 | 8926,20 | ![]() |
|||
1059663 | Кран шар. КШЦФ Gas 100.016.П/П.02 230 LD | шт | 11111000162MGLD000002300 | 25601,20 | ![]() |
|||
39600 | Кран шар. КШЦФ Gas 100/080.016.Н/П.02 LD | шт | 11111009162MGLD000000000 | 10512,50 | ![]() |
|||
71212 | Кран шар. КШЦФ Gas 250/200.016.Н/П.02 LD | шт | 11112509162MGLD000000000 | 109145,85 | ![]() |
|||
Краны шаровые – надежная и современная запорная арматура
Как известно, периодическая профилактика эффективное и выгодное мероприятие. Так, своевременная замена задвижки на шаровый кран LD поможет существенно сэкономить на обслуживании, повысит безопасность трубопровода и позволит в случае аварии быстро локализовать поврежденный участок. Заметим, что шаровый кран LD отличает высокая надежность и долговечность, тогда как задвижки и другая устаревшая запорная арматура зачастую не добросовестно исполняют возложенные на них функции.
Шаровые краны LD: европейское качество российского производства
Урал, главный металлоперерабатывающий регион страны, предлагает сегодня достойную альтернативу европейским изделиям. Так, компания ООО "ЧелябинскСпецГражданСтрой", которую на рынке представляет торговая марка LD, выпускает краны шаровые LD высокого качества, которые используются в различных областях промышленности.
Шаровой кран марки LD – универсальный, он используется на газо- и нефтепроводах, в системах водо- и теплоснабжения, в производственных цехах предприятий пищевой промышленности. Кран шаровой LD не требует регулярного технического обслуживания – замены сальников, смазывания. Кран шаровый LD надежно фиксируется, препятствуя утечкам перемещаемого по трубам агента.
Кран шаровой LD: разнообразие под любую задачу
Представленное разнообразие шаровых кранов на официальном сайте компании ООО "ЧелябинскСпецГражданСтрой"позволяет успешно решить практически любую инженерную задачу. Отметим, что кран шаровой LD может быть газовым либо универсальным. Кроме того, модели имеют разный диаметр сечения, разное максимальное рабочее давление и ряд других параметров, которые следует учитывать при выборе запорной арматуры.
Строго выдерживая стандарты качества и безопасности на шаровые краны LD, торговая марка LD гарантирует соответствие реальных характеристик указанным в паспорте показателям. Каждый шаровой кран LD, изготовленный здесь, выполнен из высококачественных марок стали (Ст. 20, 12Х18Н10Т, 09Г2С - краны LD Energy). Применение цельносварной технологии производства, уже давно взятой европейскими производителями на вооружение, гарантирует прочность изделия, устойчивость к перепадам давления в трубопроводе. К слову, качественный шаровый кран можно распознать по поверхности самого шара – она должна быть идеально гладкой, без наплывов и сколов, ведь только в этом случае обеспечивается полная герметичность. Кроме того, от недорогих китайских изделий кран шаровый LD отличает вес, благодаря использованию стали вместо дешевых сплавов и полимерных соединений.
Рекомендации по выбору шарового крана
Прежде всего, стоит внимательно осмотреть изделие: хороший кран шаровый, изготовленный по цельносварной технологии, должен иметь гладкую, без дефектов, поверхность. Следы коррозии или сколы говорят о том, что краны шаровые не соответствуют стандартам качества, и их использование небезопасно. Заметим, что газовый кран шаровыйимеет более высокий класс герметичности, поэтому иногда непорядочные производители "маскируют" под него универсальные модификации, так как их можно дороже продать. Советуем приобретать краны шаровые только у производителей или у их официальных дилеров – это наверняка убережет Вас от подделки.
Покупая шаровый кран LD в официальных представительствах компании ООО "ЧелябинскСпецГражданСтрой", Вы можете не сомневаться в надежности и высоком качестве продукции. Специалисты помогут Вам подобрать кран шаровой LD, который оптимально подходит для решения конкретной инженерной задачи. Торговая марка LD известна не только в России, но и за её пределами. Имеет только положительные отзывы о продукции. Эта запорная арматура поможет Вам повысить безопасность и удобство эксплуатации трубопроводов!
![]() |
Каталог (Водная серия) |
![]() |
Каталог (Газовая серия) |
![]() |
Каталог (11С67П) |
![]() |
Каталог (LD Стриж) |
![]() |
Каталог (LD Regula) |